92系列开式反应

点击放大

 

92系列开式反应釜技术特性表

 

公称容积      L 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000
实际容积      L 70 127 247 369 588 1245 1714 2179 3155 5435
换热面积      M2 0.54 0.84 1.5 1.9 2.6 4.5 5.2 7.2 9.3 13.4
设计压力 容器内:1.0Mpa;夹套内:0.6Mpa

 

 

92系列开式反应釜主要参数表

 

反应釜型号 (L) FK50 FK100 FK200 FK300 FK500 FK1000 FK1500 FK2000 FK3000 FK5000
外型尺寸(mm) DN 500 600 700 800 900 1200 1300 1300 1450 1750
D1 600 700 800 900 1000 1300 1450 1450 1600 1900
D0 350 420 490 560 630 840 910 910 1015 1220
D2 728 829 929 1048 1148 1488 1695 1695 1894 2196
D3 -- -- -- -- -- 950 1100 1100 1200 1400
H 400 500 700 800 1000 1200 1400 1750 2030 2410
H1 922 942 1005 1095 1150 1300 1300 1300 1350 1475
H2 300 350 380 380 400 500 650 650 700 700
H3 -- -- -- -- -- 1500 1700 2050 2330 2710
H6锚式 50 60 60 80 80 100 100 100 120 130
H6桨式 90 110 130 150 160 210 210 210 240 270
H8 305 315 355 390 415 500 525 525 563 640
H0 1787 1842 2225 2435 2650 3505 3660 3880 4253 4855
Z-Φ 4-25 4-25 4-25 4-25 4-25 4-30 4-30 4-30 4-36 4-36
Z11 -- -- -- -- -- 4-25 4-30 4-30 4-30 4-30
管口规格(DN) m -- -- -- -- -- 250×350 300×400 400×300 400×300 400×300
h 80 80 125 125 150 -- -- -- -- --
e 80 80 80 100 100 125 125 125 150 150
t 65 80 80 80 125 150 150 150 150 200
s1 -- -- 65 65 65 -- -- -- -- --
s2 65 65 65 65 65 100 125 125 125 125
f 65 65 80 80 80 100 100 100 100 125
a 65 65 80 80 100 100 100 100 100 125
b -- -- 65 65 125 125 125 125 125 150
c -- -- -- -- -- 100 100 100 100 125
d -- -- -- -- -- 100 125 125 125 125
l1l2 20 20 25 25 32 32 40 40 50 65
l3 20 20 25 25 32 32 40 40 50 65
n1n2 -- -- -- -- -- -- 50(32A) 50(32A) 65(40A) 65(40A)
n3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65(40A)
g G 3/4“ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
k G 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
设备重量 kg 376 442 584 745 904 1785 2250 2482 3350 5274
  dN 40 50 50 65 65 80 80 80 95 95