92系列闭式反应点击放大

 

92系列闭式反应釜技术特性表

 

公称容积      L 2500 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
实际容积      L 3385 3811 6011 6866 9060 11674 13651 17446 21790
换热面积      M2 8.68 9.74 14.89 19.89 18.38 21.35 24.89 29.48 34.04
设计压力 容器内:1.0Mpa;夹套内:0.6Mpa

 

 

92系列闭式反应釜主要参数表

 

反应釜型号 (L) FF2500 FF3000 FF5000 FF6300 FF8000 FF10000 FF12500 FF16000 FF20000
外型尺寸(mm) DN 1600 1600 1750 1750 2000 2200 2200 2400 2600
D0 1120 1120 1220 1220 1400 1540 1540 1680 1820
D1 1750 1750 1900 1900 2200 2400 2400 2600 2800
D2 2001 2045 2196 2196 2502 2734 - - -
D3 1300 1300 1400 1400 1600 1700 1700 1800 2000
D4 600 600 600 600 800 800 800 800 900
H 2030 2250 2888 3244 3310 3533 4053 4346 4641
H2 1060 1060 1200 1200 1200 1300 1300 1400 -
H3 170 170 170 170 197 197 197 197 210
H6 240 240 270 270 330 360 360 360 400
B3 580 580 610 610 700 770 770 840 910
H1 1300 1350 1475 1475 1545 1770 1770 1865 1865
H0 3810 4080 4843 5199 5362 5810 6330 6710 7026
Z-Φ 4-30 4-30 4-36 4-36 4-36 4-36 - - -
Z11 (4-30) (4-30) (4-30) (4-30) (4-36) (4-36) (4-36) (4-36) (4-36)
管口规格(DN) m 400×300 400×300 400×300 400×300 400×300 400×300 400×300 450 450
s 125 125 125 125 125 125 125 125 125
p 100 100 125 125 125 125 125 125 125
t1 150 150 200 200 200 200 200 200 200
t2 - - - - - 200 200 200 200
a 125 125 125 125 150 150 150 150 150
b 125 125 150 150 150 150 150 150 150
c 100 100 150 150 150 150 150 150 150
d - - - - 150 150 150 150 150
e 125 150 150 150 150 200 200 200 250
h 600 600 600 600 800 800 800 800 900
l1 50 65 65 65 65 80 80 100 100
l2 50 65 65 65 65 80 80 100 100
l3 50 65 65 65 65 80 80 100 100
n1 65(40A) 65(40A) 65(40A) 65(50A) 65(50A) 80(60A) 80(60A) 100(70A) 100(70A)
n2 65(40A) 65(40A) 65(40A) 65(50A) 65(50A) 80(60A) 80(60A) 100(70A) 100(70A)
n3 - - 65(40A) 65(50A) 65(50A) 80(60A) 80(60A) 100(70A) 100(70A)
n4 - - - - - 80 80 100 100
g 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
k 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
f 125 125 125 125 125 150 150 150 150
设备重量 kg 2900 3260 4640 5150 6280 8100 9610 11230 13220

 

 

 

公称容积    VN/L

公称直径 DN/mm D1/mm H/mm H1/mm D2/mm a/mm b/mm
L系列 S系列
25000 2800 - 3000 5200 670 1100 250 150
- 3000 3200 4700 710 1100
30000 3200 - 3400 5280 750 1300 300 200
- 3400 3600 4875 800 1300