QF框式搅拌器系列

 

QF框式搅拌器系列

 

适用设备 各部分尺寸(mm)
  H h1 h2 h3 A 重量(kg)
500L 1480 500 150 280 724 35.01
1000L 1780 600 200 330 900 42.98
1500L 2100 700 200 500 1000 72.9
2000L 2200 700 200 500 1000 74.32
3000L 2400 860 250 550 1200 84.1
5000L 3250 950 250 700 1580  

 

(1)凡焊接处均应符合焊接规格。  (2)凡园阀处均应修磨平整。   (3)外表面搪玻璃。